/ / / НБА. Результаты за 11 февраля 2016

НБА. Результаты за 11 февраля 2016

Баскетбол
228
0

В НБА состоялись поединки регулярного чемпионата. Так, в одном из них Бостон на своем паркете переиграл Клипперс.

На протяжении всего поединка на площадке происходили “качели”, потому логично, что встреча была переведена в овертайм. Дополнительное же время лучше провели хозяева, которые и вырвали победу в этой встрече.

Отметим, что лучший показатель результативности в составе хозяев продемонстрировал Айзеи Томас, на счету которого 36 очков и 11 передач, а у гостей – Крис Пол, который набрал 35 очков, совершил 5 подборов и отдал 13 передач.

Баскетбол, НБА, Регулярный чемпионат, 11 февраля

«Финикс» – «Голден Стейт» 104:112 (28:29, 15:28, 32:34, 29:21)

«Кливленд» – «Лейкерс» 120:111 (35:25, 29:22, 29:27, 27:37)

«Орландо» – «Сан-Антонио» 96:98 (23:29, 28:21, 28:17, 17:31)

«Чикаго» – «Атланта» 90:113 (29:28, 19:25, 25:38, 17:22)

«Бостон» – «Клипперс» 139:134 ОТ (33:37, 38:27, 27:27, 24:31, 17:12)

«Бруклин» – «Мемфис» 90:109 (27:22, 18:28, 18:39, 27:20)

«Портленд» – «Хьюстон» 116:103 (29:29, 28:17, 35:35, 24:22)

«Нью-Орлеан» – «Юта» 100:96 (20:22, 27:23, 24:32, 29:19)

«Миннесота» – «Торонто» 117:112 (26:32, 29:36, 33:21, 29:23)

«Индиана» – «Шарлотт» 95:117 (25:25, 18:35, 27:29, 25:28)

«Детройт» – «Денвер» 92:103 (22:20, 31:32, 18:23, 21:28)

«Филадельфия» – «Сакраменто» 110:114 (30:24, 33:24, 24:27, 23:39)

Оставить комментарий

Рекомендуем посмотреть…
Прогноз на матч Ла Лиги Спортинг - Райо Вальекано

В НБА состоялись поединки регулярного чемпионата. Так, в одном из них Бостон на своем паркете ...